Price
価格一覧

価格一覧

スタンダード / 国産車
【一括払いの場合】

1年目保証料 5年未満 7年未満 10年未満 15年未満 18年未満
〜660cc ~50,000km ¥26,400 ¥29,700 ¥33,000 ¥33,000 ¥36,300
~70,000km ¥28,600 ¥30,800 ¥34,100 ¥34,100 ¥37,400
~100,000km ¥29,700 ¥33,000 ¥36,300 ¥36,300 ¥39,600
~150,000km ¥30,800 ¥34,100 ¥37,400 ¥37,400 ¥41,800
~180,000km ¥33,000 ¥36,300 ¥39,600 ¥39,600 ¥44,000
~2,000cc ~50,000km ¥34,100 ¥37,400 ¥41,800 ¥41,800 ¥46,200
~70,000km ¥36,300 ¥39,600 ¥44,000 ¥44,000 ¥48,400
~100,000km ¥38,500 ¥41,800 ¥46,200 ¥46,200 ¥50,600
~150,000km ¥39,600 ¥44,000 ¥48,400 ¥48,400 ¥52,800
~180,000km ¥41,800 ¥46,200 ¥50,600 ¥50,600 ¥56,100
2,000cc~ ~50,000km ¥44,000 ¥48,400 ¥52,800 ¥52,800 ¥58,300
~70,000km ¥46,200 ¥50,600 ¥56,100 ¥56,100 ¥61,600
~100,000km ¥48,400 ¥52,800 ¥58,300 ¥58,300 ¥64,900
~150,000km ¥50,600 ¥56,100 ¥61,600 ¥61,600 ¥68,200
~180,000km ¥53,900 ¥58,300 ¥64,900 ¥64,900 ¥71,500

スタンダード / 国産車
【月額払いの場合】

2年目保証料 5年未満 7年未満 10年未満 15年未満 18年未満
〜660cc ~50,000km ¥2,200 ¥2,475 ¥2,750 ¥2,750 ¥3,025
~70,000km ¥2,384 ¥2,566 ¥2,841 ¥2,841 ¥3,116
~100,000km ¥2,475 ¥2,750 ¥3,025 ¥3,025 ¥3,300
~150,000km ¥2,566 ¥2,841 ¥3,116 ¥3,116 ¥3,484
~180,000km ¥2,750 ¥3,025 ¥3,300 ¥3,300 ¥3,666
~2,000cc ~50,000km ¥2,841 ¥3,116 ¥3,484 ¥3,484 ¥3,850
~70,000km ¥3,025 ¥3,300 ¥3,666 ¥3,666 ¥4,034
~100,000km ¥3,209 ¥3,484 ¥3,850 ¥3,850 ¥4,216
~150,000km ¥3,300 ¥3,666 ¥4,034 ¥4,034 ¥4,400
~180,000km ¥3,484 ¥3,850 ¥4,216 ¥4,216 ¥4,675
2,000cc~ ~50,000km ¥3,666 ¥4,034 ¥4,400 ¥4,400 ¥4,859
~70,000km ¥3,850 ¥4,216 ¥4,675 ¥4,675 ¥5,134
~100,000km ¥4,034 ¥4,400 ¥4,859 ¥4,859 ¥5,409
~150,000km ¥4,216 ¥4,675 ¥5,134 ¥5,134 ¥5,684
~180,000km ¥4,491 ¥4,859 ¥5,409 ¥5,409 ¥5,959

スタンダード / 輸入車
【一括払いの場合】

1年目保証料 5年未満 7年未満 10年未満
~2,000cc ~50,000km ¥84,700 ¥93,500 ¥103,400
~70,000km ¥89,100 ¥99,000 ¥108,900
~100,000km ¥94,600 ¥103,400 ¥114,400
2,000cc~ ~50,000km ¥108,900 ¥119,900 ¥132,000
~70,000km ¥114,400 ¥126,500 ¥138,600
~100,000km ¥121,000 ¥132,000 ¥146,300

スタンダード / 輸入車
【月額払いの場合】

1年目保証料 5年未満 7年未満 10年未満
~2,000cc ~50,000km ¥7,059 ¥7,791 ¥8,616
~70,000km ¥7,425 ¥8,250 ¥9,075
~100,000km ¥7,884 ¥8,616 ¥9,534
2,000cc~ ~50,000km ¥9,075 ¥9,991 ¥11,000
~70,000km ¥9,534 ¥10,541 ¥11,550
~100,000km ¥10,084 ¥11,000 ¥12,191

プレミアム / 国産車
【一括払いの場合】

1年目保証料 5年未満 7年未満 10年未満 15年未満 18年未満
〜660cc ~50,000km ¥37,400 ¥40,700 ¥44,000 ¥44,000 ¥47,300
~70,000km ¥39,600 ¥41,800 ¥45,100 ¥45,100 ¥48,400
~100,000km ¥40,700 ¥44,000 ¥47,300 ¥47,300 ¥50,600
~150,000km ¥41,800 ¥45,100 ¥48,400 ¥48,400 ¥52,800
~180,000km ¥44,000 ¥47,300 ¥50,600 ¥50,600 ¥55,000
~2,000cc ~50,000km ¥45,100 ¥48,400 ¥52,800 ¥52,800 ¥57,200
~70,000km ¥47,300 ¥50,600 ¥55,000 ¥55,000 ¥59,400
~100,000km ¥49,500 ¥52,800 ¥57,200 ¥57,200 ¥61,600
~150,000km ¥50,600 ¥55,000 ¥59,400 ¥59,400 ¥63,800
~180,000km ¥52,800 ¥57,200 ¥61,600 ¥61,600 ¥67,100
2,000cc~ ~50,000km ¥55,000 ¥59,400 ¥63,800 ¥63,800 ¥69,300
~70,000km ¥57,200 ¥61,600 ¥67,100 ¥67,100 ¥72,600
~100,000km ¥59,400 ¥63,800 ¥69,300 ¥69,300 ¥75,900
~150,000km ¥61,600 ¥67,100 ¥72,600 ¥72,600 ¥79,200
~180,000km ¥64,900 ¥69,300 ¥75,900 ¥75,900 ¥82,500

プレミアム / 国産車
【月額払いの場合】

2年目保証料 5年未満 7年未満 10年未満 15年未満 18年未満
〜660cc ~50,000km ¥3,116 ¥3,391 ¥3,666 ¥3,666 ¥3,941
~70,000km ¥3,300 ¥3,484 ¥3,759 ¥3,759 ¥4,034
~100,000km ¥3,391 ¥3,666 ¥3,941 ¥3,941 ¥4,216
~150,000km ¥3,484 ¥3,759 ¥4,034 ¥4,034 ¥4,400
~180,000km ¥3,666 ¥3,941 ¥4,216 ¥4,216 ¥4,584
~2,000cc ~50,000km ¥3,759 ¥4,034 ¥4,400 ¥4,400 ¥4,766
~70,000km ¥3,941 ¥4,216 ¥4,584 ¥4,584 ¥4,950
~100,000km ¥4,125 ¥4,400 ¥4,766 ¥4,766 ¥5,134
~150,000km ¥4,216 ¥4,584 ¥4,950 ¥4,950 ¥5,316
~180,000km ¥4,400 ¥4,766 ¥5,134 ¥5,134 ¥5,591
2,000cc~ ~50,000km ¥4,584 ¥4,950 ¥5,316 ¥5,316 ¥5,775
~70,000km ¥4,766 ¥5,134 ¥5,591 ¥5,591 ¥6,050
~100,000km ¥4,950 ¥5,316 ¥5,775 ¥5,775 ¥6,325
~150,000km ¥5,134 ¥5,591 ¥6,050 ¥6,050 ¥6,600
~180,000km ¥5,409 ¥5,775 ¥6,325 ¥6,325 ¥6,875

プレミアム / 輸入車
【一括払いの場合】

1年目保証料 5年未満 7年未満 10年未満
~2,000cc ~50,000km ¥112,200 ¥121,000 ¥130,900
~70,000km ¥116,600 ¥126,500 ¥136,400
~100,000km ¥122,100 ¥130,900 ¥141,900
2,000cc~ ~50,000km ¥136,400 ¥147,400 ¥159,500
~70,000km ¥141,900 ¥154,000 ¥166,100
~100,000km ¥148,500 ¥159,500 ¥173,800

プレミアム / 輸入車
【月額払いの場合】

2年目保証料 5年未満 7年未満 10年未満
~2,000cc ~50,000km ¥9,350 ¥10,084 ¥10,909
~70,000km ¥9,716 ¥10,541 ¥11,366
~100,000km ¥10,175 ¥10,909 ¥11,825
2,000cc~ ~50,000km ¥11,366 ¥12,284 ¥13,291
~70,000km ¥11,825 ¥12,834 ¥13,841
~100,000km ¥12,375 ¥13,291 ¥14,484
YouTube

Contact お問い合わせ

お問い合わせフォームへ Contact 052-601-0055

【営業時間】平日 9:00-19:00/
土日祝 10:00-19:00(火曜定休)

Company 会社概要

会社概要

ヨシダ自動車株式会社

住所:
愛知県東海市名和町二丁目36番地

営業時間:
平日 9:00-19:00 /
土日祝 10:00-19:00

定休日:火曜日

TEL / FAX:
052-601-0055 / 052-601-4893

会社概要へ
contact loan
contact loan